Lugar de origem: | Guangdong |
Marca: | DDW or OEM |
Certificação: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
Número do modelo: | Série FU |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Termos de pagamento: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
Pixeis: | P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 | Tamanho do módulo: | 250x250 mm |
---|---|---|---|
tamanho do armário: | 500x250/750x250/1000x250mm | Taxa de atualização: | 7680 Hz |
Brilho: | 800-1200nits (exterior) | Material do gabinete: | Alumínio de fundição por impressão |
Pitch de pixel | 1.56mm | 1.95mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.9mm | 3.91mm |
Processos facultativos | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+máscara | SMD+máscara | SMD+máscara | SMD+máscara |
Tipos de lâmpadas | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
IC DRIVE | Ativos de capital próprio | |||||
Análise | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
Tamanho do módulo ((mm) | 250 mmx250 mm | |||||
Resolução do módulo ((Pixels/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Peso do módulo ((kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
Tamanho do gabinete ((mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
Peso do gabinete ((kg) | 50,8 kg/4,4 kg/2,9 kg | |||||
Densidade de pixels ((Pixels/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Materiais | Perfil de alumínio | |||||
Brilho real ((cd/m2) | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 1000 a 1200 |
Grau cinzento | 14 bits / 16 bits | |||||
Relação de contraste | ≥ 5000:1 | |||||
Uniformidade do brilho | ≥ 97% | |||||
Taxa de atualização | 7680 Hz | |||||
Voltagem de entrada | 110-220V | |||||
Ângulo de visão | 160W/160H | |||||
Consumo de energia ((Max.W/m2) | 560 W | |||||
Consumo de energia ((Ave.W/m2) | 280 W | |||||
Classificação IP ((Front/Rear) | Proteção IP31 | |||||
Temperatura de funcionamento | -20°C ~ +45°C | |||||
Umidade de funcionamento | 10% ~ 90% RH | |||||
Temperatura de armazenamento | -10°C ~ +40°C | |||||
Umidade de armazenamento | 10% ~ 60% RH | |||||
Duração de vida (Hrs) | ≥ 50,000 |
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Lee
Telefone: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
exposições de parede video do brilho 500nits alto grandes, 55" telas da tevê de Videowall LCD
Da função video da tela da tala da parede 5.3mm de Open Source 3x2 exposição fina da tevê da moldura
Parede video da multi exposição do negócio, 500 parede video vertical do brilho 5x3 das lêndeas
Do brilho video comercial de 55 lêndeas da parede 500 da polegada contraste alto antiofuscante